![]() | Category | Dogs | Colors | |
---|---|---|---|---|
Sex | Female | Pattern | ||
Age | 7 | Coat | Short | |
Breed | American Bulldog | |||
Size | Large Breed | |||
on, Vacinated, |
Buddah
![]() | Category | Dogs | Colors | |
---|---|---|---|---|
Sex | Female | Pattern | ||
Age | 4-6 | Coat | Short | |
Breed | American Bulldog | |||
Size | Medium Breed | |||
on, Vacinated, |
Destiny – American Bulldog
![]() | Category | Dogs | Colors | |
---|---|---|---|---|
Sex | Female | Pattern | ||
Age | <1 | Coat | Short | |
Breed | American Bulldog | |||
Size | Medium Breed | |||
on, Vacinated, |
Molly – American Bulldog
![]() | Category | Dogs | Colors | |
---|---|---|---|---|
Sex | Female | Pattern | ||
Age | 3 | Coat | Short | |
Breed | American Bulldog | |||
Size | Medium Breed | |||
on, Vacinated, |
Delow – American Bulldog Cross
![]() | Category | Dogs | Colors | |
---|---|---|---|---|
Sex | Male | Pattern | ||
Age | 6 | Coat | Short | |
Breed | American Bulldog | |||
Size | Medium Breed | |||
on, Vacinated, Special needs |